ACシリーズ空圧エア源トリートメントユニットFRLコンビネーションエアフィルタレギュレータルブリケータ
技術仕様
モデル | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
モジュール | フィルターレギュレーター | AW1000 | 2000年秋冬 | 2000年秋冬 | AW3000 | AW3000 |
| ルブリケータ | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 |
接続口径 | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
圧力計接続口径 | PT1/16 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
定格流量(L/Min) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
作業メディア | 圧縮空気 | |||||
耐圧力 | 1.5Mpa | |||||
規制の範囲 | 0.05~0.7MPa | 0.05~0.85MPa | ||||
周囲温度 | 5~60℃ | |||||
フィルター精度 | 40μm(ノーマル)または5μm(カスタマイズ) | |||||
推奨潤滑油 | タービンNO.1オイル(ISO VG32) | |||||
ブラケット(1個) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
圧力計 | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
材料 | 本体材質 | アルミニウム合金 | ||||
| カップ材質 | PC | ||||
| カップカバー | AC1010~AC2010:なし AC3010~AC5010:あり(スチール) |
モデル | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
モジュール | フィルターレギュレーター | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
ルブリケータ | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
接続口径 | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
圧力計接続口径 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
定格流量(L/Min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
作業メディア | 圧縮空気 | |||||
耐圧力 | 1.5Mpa | |||||
規制の範囲 | 0.05~0.85MPa | |||||
周囲温度 | 5~60℃ | |||||
フィルター精度 | 40μm(ノーマル)または5μm(カスタマイズ) | |||||
推奨潤滑油 | タービンNO.1オイル(ISO VG32) | |||||
ブラケット(1個) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
圧力計 | Y50-02 | |||||
材料 | 本体材質 | アルミニウム合金 | ||||
カップ材質 | PC | |||||
カップカバー | AC1010~AC2010:なし AC3010~AC5010:あり(スチール) |
注:定格流量は圧力0.7Mpa以下の流量となります。
モデル | 接続口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P |
AC1010 | M5×0.8 | 58 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 38.5 |
AC2010 | PT1/8、PT1/4 | 90 | 165 | 73.5 | 40 | 48.5 | 30 | 43 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 50 |
AC3010 | PT1/4、PT3/8 | 117 | 209 | 88.5 | 53 | 52.5 | 41.5 | 58.5 | 35 | 7 | 10.8 | 7.5 | 71.5 |
AC4010 | PT3/8、PT1/2 | 153 | 258.5 | 108.5 | 70 | 68 | 49 | 76 | 40 | 9 | 12.5 | 7.5 | 86.5 |
AC4010-06 | G3/4 | 165 | 264 | 111 | 70 | 69 | 49.5 | 82.5 | 40 | 8.5 | 12.5 | 7 | 87.5 |
AC5010 | G3/4、G1 | 195.5 | 342 | 117.5 | 90 | 74.5 | 70 | 98 | 51 | 11.5 | 16 | 10 | 109.5 |